圆盘式蒸汽疏水阀
分类: 疏水阀
发布时间: 2023-10-18 22:43
圆盘式蒸汽疏水阀
圆盘式蒸汽疏水阀
产品名称: | 圆盘式蒸汽疏水阀 | 产品型号: | CS19H,CS49H |
驱动方式: | 自动 | 连接形式: | 螺纹,法兰,焊接 |
结构形式: | 热动力,Y型,北京式,圆盘式 | 密封结构: | 水封 |
压力范围: | 1.6MPa-16MPa | 公称通径: | DN15-100 |
常用材质: | 铸钢,不锈钢等 | 铭牌: | 腾龙品牌 |
产品说明 | 相关产品 | 订货流程 |
圆盘式蒸汽疏水阀,Y型蒸汽疏水阀,北京式蒸汽疏水阀是根据伯努力热动力原理
利用蒸汽和凝结水的热动力学不同的特性,引起动能和势能动静压变化。使动作件阀片上下压差变化,启动阀片开启和关闭,从而达到阻汽排水目的。
热动力圆盘式疏水阀适用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻水蒸汽泄漏的阀门。
圆盘式蒸汽疏水阀_(Y型,北京式)蒸汽疏水阀主要零部件
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB、A105、SS304 |
2 | 密封垫片 | H62 |
3 | 阀盖 | Q235、WCB、SS304 |
4 | 阀冒 | Q235、WCB、SS304 |
5 | 标牌 | SS304 |
6 | 螺钉 | SS304 |
7 | 阀片 | SS304 |
8 | 滤网 | SS304 |
9 | 尾螺 | 2Cr13 |
10 | 密封垫片 | H62 |
圆盘式蒸汽疏水阀主要外形尺寸
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS49H-16C CS49H-25C CS49H-40C |
15 | 150 | 95 | 36 | 59 |
20 | 150 | 100 | 40 | 59 | |
25 | 160 | 108 | 42 | 59 | |
32 | 200 | 115 | 50 | 73 | |
40 | 230 | 115 | 50 | 73 | |
50 | 230 | 127 | 52 | 73 | |
65 | 250 | 173 | 80 | 73 | |
80 | 280 | 203 | 100 | 97 | |
100 | 310 | 218 | 110 | 97 | |
125 | 310 | 218 | 110 | 97 | |
150 | 350 | 254 | 110 | 107 |
圆盘式蒸汽疏水阀主要外形尺寸
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS49H-64C | 15 | 210 | 110 | 25 | 108 |
20 | 210 | 110 | 25 | 108 | |
25 | 210 | 110 | 25 | 108 | |
32 | 270 | 145 | 34 | 124 | |
40 | 270 | 145 | 34 | 124 | |
50 | 270 | 145 | 34 | 124 |
圆盘式蒸汽疏水阀主要外形尺寸
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS19H-16C CS19H-25C CS19H-40C CS19H-64C |
15 | 75 | 95 | 36 | 59 |
20 | 85 | 100 | 40 | 59 | |
25 | 95 | 108 | 42 | 59 | |
32 | 115 | 115 | 50 | 73 | |
40 | 115 | 115 | 50 | 73 | |
50 | 170 | 127 | 87 | 73 |
圆盘式蒸汽疏水阀主要外形尺寸
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS69H-16C CS69H-25C CS69H-40C CS69H-64C |
15 | 130 | 110 | 25 | 108 |
20 | 130 | 110 | 25 | 108 | |
25 | 130 | 110 | 25 | 108 | |
32 | 140 | 145 | 34 | 124 | |
40 | 140 | 145 | 34 | 124 | |
50 | 140 | 145 | 34 | 124 |
圆盘式蒸汽疏水阀_(热动力,Y型,北京式)蒸汽疏水阀尺寸结构图: